PREZZO SETTIMANALE PER APPARTAMENTO - 2022 |
|||||||||||||||||
tipo | Posti Letto Max. | 26/03 | 21/05 | 28/05 | 04/06 | 11/06 | 25/06 | 02/07 | 23/07 | 30/07 | 20/08 | 27/08 | 03/09 | 10/09 | Distanza dalla Spiaggia (metri) | ||
21/05 | 28/05 | 04/06 | 11/06 | 25/06 | 02/07 | 23/07 | 30/07 | 20/08 | 27/08 | 03/09 | 10/09 | 15/10 | |||||
TULLIA | A | 7 + 1 | € | 330 | 480 | 600 | 760 | 860 | 950 | 1000 | 1080 | 1110 | 910 | 800 | 560 | 360 | 0 |
TULLIA | ||
tipo: A | ||
Posti Letto Max. 7 + 1 |
||
dal | al | prezzo(€) |
26/03 | 21/05 | 330 |
21/05 | 28/05 | 480 |
28/05 | 04/06 | 600 |
04/06 | 11/06 | 760 |
11/06 | 25/06 | 860 |
25/06 | 02/07 | 950 |
02/07 | 23/07 | 1000 |
23/07 | 30/07 | 1080 |
30/07 | 20/08 | 1110 |
20/08 | 27/08 | 910 |
27/08 | 03/09 | 800 |
03/09 | 10/09 | 560 |
10/09 | 15/10 | 360 |
Distanza dalla Spiaggia (metri): 0 |