- 4 giorni (3 notti) Euro 250.00;
- 5 giorni (4 notti) Euro 310.00.
PREZZO SETTIMANALE PER APPARTAMENTO - 2022 |
|||||||||||||||||
tipo | Posti Letto Max. | 26/03 | 21/05 | 28/05 | 04/06 | 11/06 | 25/06 | 02/07 | 23/07 | 30/07 | 20/08 | 27/08 | 03/09 | 10/09 | Distanza dalla Spiaggia (metri) | ||
21/05 | 28/05 | 04/06 | 11/06 | 25/06 | 02/07 | 23/07 | 30/07 | 20/08 | 27/08 | 03/09 | 10/09 | 15/10 | |||||
SIMBA | B | 5 + 1 | € | 300 | 340 | 420 | 630 | 750 | 820 | 880 | 960 | 990 | 820 | 640 | 450 | 320 | 0 |
SIMBA | ||
tipo: B | ||
Posti Letto Max. 5 + 1 |
||
dal | al | prezzo(€) |
26/03 | 21/05 | 300 |
21/05 | 28/05 | 340 |
28/05 | 04/06 | 420 |
04/06 | 11/06 | 630 |
11/06 | 25/06 | 750 |
25/06 | 02/07 | 820 |
02/07 | 23/07 | 880 |
23/07 | 30/07 | 960 |
30/07 | 20/08 | 990 |
20/08 | 27/08 | 820 |
27/08 | 03/09 | 640 |
03/09 | 10/09 | 450 |
10/09 | 15/10 | 320 |
Distanza dalla Spiaggia (metri): 0 |