PREZZO SETTIMANALE PER APPARTAMENTO - 2024 |
||||||||||||||||||
tipo | Posti Letto Max. | 23/03 | 11/05 | 18/05 | 25/05 | 08/06 | 22/06 | 29/06 | 20/07 | 27/07 | 17/08 | 24/08 | 31/08 | 07/09 | 14/09 | Distanza dalla Spiaggia (metri) | ||
10/05 | 17/05 | 24/05 | 07/06 | 21/06 | 28/06 | 19/07 | 26/07 | 16/08 | 23/08 | 30/08 | 06/09 | 13/09 | 12/10 | |||||
SIMBA | B | 5 + 1 | € | 320 | 350 | 460 | 660 | 770 | 870 | 950 | 1030 | 1060 | 1030 | 750 | 560 | 410 | 340 | 0 |
SIMBA | ||
tipo: B | ||
Posti Letto Max. 5 + 1 |
||
dal | al | prezzo(€) |
23/03 | 10/05 | 320 |
11/05 | 17/05 | 350 |
18/05 | 24/05 | 460 |
25/05 | 07/06 | 660 |
08/06 | 21/06 | 770 |
22/06 | 28/06 | 870 |
29/06 | 19/07 | 950 |
20/07 | 26/07 | 1030 |
27/07 | 16/08 | 1060 |
17/08 | 23/08 | 1030 |
24/08 | 30/08 | 750 |
31/08 | 06/09 | 560 |
07/09 | 13/09 | 410 |
14/09 | 12/10 | 340 |
Distanza dalla Spiaggia (metri): 0 |