PREZZO SETTIMANALE PER APPARTAMENTO - 2023 |
||||||||||||||||||
tipo | Posti Letto Max. | 25/03 | 20/05 | 27/05 | 03/06 | 10/06 | 24/06 | 01/07 | 22/07 | 29/07 | 19/08 | 26/08 | 02/09 | 09/09 | 16/09 | Distanza dalla Spiaggia (metri) | ||
19/05 | 26/05 | 02/06 | 09/06 | 23/06 | 30/06 | 21/07 | 28/07 | 18/08 | 25/08 | 01/09 | 08/09 | 15/09 | 14/10 | |||||
SIMBA | B | 5 + 1 | € | 320 | 380 | 470 | 680 | 800 | 870 | 950 | 1030 | 1060 | 890 | 700 | 510 | 360 | 340 | 0 |
SIMBA | ||
tipo: B | ||
Posti Letto Max. 5 + 1 |
||
dal | al | prezzo(€) |
25/03 | 19/05 | 320 |
20/05 | 26/05 | 380 |
27/05 | 02/06 | 470 |
03/06 | 09/06 | 680 |
10/06 | 23/06 | 800 |
24/06 | 30/06 | 870 |
01/07 | 21/07 | 950 |
22/07 | 28/07 | 1030 |
29/07 | 18/08 | 1060 |
19/08 | 25/08 | 890 |
26/08 | 01/09 | 700 |
02/09 | 08/09 | 510 |
09/09 | 15/09 | 360 |
16/09 | 14/10 | 340 |
Distanza dalla Spiaggia (metri): 0 |