PREZZO SETTIMANALE PER APPARTAMENTO - 2026 |
|||||||||||||||||
tipo | Posti Letto Max. | 28/03 | 16/05 | 23/05 | 30/05 | 13/06 | 20/06 | 27/06 | 18/07 | 01/08 | 22/08 | 29/08 | 05/09 | 12/09 | Distanza dalla Spiaggia (metri) | ||
15/05 | 22/05 | 29/05 | 12/06 | 19/06 | 26/06 | 17/07 | 31/07 | 21/08 | 28/08 | 04/09 | 11/09 | 09/10 | |||||
MICHELA | A | 4 + 1 | € | 290 | 320 | 440 | 540 | 590 | 640 | 690 | 790 | 860 | 670 | 500 | 400 | 300 | 300 |
MICHELA | B | 4 + 1 | € | 270 | 300 | 420 | 520 | 570 | 620 | 670 | 770 | 840 | 650 | 480 | 380 | 280 | 300 |
MICHELA | |||
tipo: A | tipo: B | ||
Posti Letto Max. 4 + 1 |
Posti Letto Max. 4 + 1 |
||
dal | al | prezzo(€) | prezzo(€) |
28/03 | 15/05 | 290 | 270 |
16/05 | 22/05 | 320 | 300 |
23/05 | 29/05 | 440 | 420 |
30/05 | 12/06 | 540 | 520 |
13/06 | 19/06 | 590 | 570 |
20/06 | 26/06 | 640 | 620 |
27/06 | 17/07 | 690 | 670 |
18/07 | 31/07 | 790 | 770 |
01/08 | 21/08 | 860 | 840 |
22/08 | 28/08 | 670 | 650 |
29/08 | 04/09 | 500 | 480 |
05/09 | 11/09 | 400 | 380 |
12/09 | 09/10 | 300 | 280 |
Distanza dalla Spiaggia (metri): 300 |