- 4 giorni (3 notti) Euro 220.00
- 4 giorni (3 notti) Euro 200.00
- 3 giorni (2 notti) Euro 200.00
PREZZO SETTIMANALE PER APPARTAMENTO - 2022 |
|||||||||||||||||
tipo | Posti Letto Max. | 26/03 | 21/05 | 28/05 | 04/06 | 11/06 | 25/06 | 02/07 | 23/07 | 30/07 | 20/08 | 27/08 | 03/09 | 10/09 | Distanza dalla Spiaggia (metri) | ||
21/05 | 28/05 | 04/06 | 11/06 | 25/06 | 02/07 | 23/07 | 30/07 | 20/08 | 27/08 | 03/09 | 10/09 | 15/10 | |||||
MICHELA | A | 4 + 1 | € | 200 | 230 | 280 | 380 | 430 | 550 | 610 | 660 | 680 | 550 | 430 | 320 | 220 | 300 |
MICHELA | B | 4 + 1 | € | 190 | 210 | 260 | 360 | 410 | 530 | 590 | 640 | 660 | 530 | 410 | 300 | 210 | 300 |
MICHELA | |||
tipo: A | tipo: B | ||
Posti Letto Max. 4 + 1 |
Posti Letto Max. 4 + 1 |
||
dal | al | prezzo(€) | prezzo(€) |
26/03 | 21/05 | 200 | 190 |
21/05 | 28/05 | 230 | 210 |
28/05 | 04/06 | 280 | 260 |
04/06 | 11/06 | 380 | 360 |
11/06 | 25/06 | 430 | 410 |
25/06 | 02/07 | 550 | 530 |
02/07 | 23/07 | 610 | 590 |
23/07 | 30/07 | 660 | 640 |
30/07 | 20/08 | 680 | 660 |
20/08 | 27/08 | 550 | 530 |
27/08 | 03/09 | 430 | 410 |
03/09 | 10/09 | 320 | 300 |
10/09 | 15/10 | 220 | 210 |
Distanza dalla Spiaggia (metri): 300 |