PREZZO SETTIMANALE PER APPARTAMENTO - 2023 |
||||||||||||||||||
tipo | Posti Letto Max. | 25/03 | 20/05 | 27/05 | 03/06 | 10/06 | 24/06 | 01/07 | 22/07 | 29/07 | 19/08 | 26/08 | 02/09 | 09/09 | 16/09 | Distanza dalla Spiaggia (metri) | ||
19/05 | 26/05 | 02/06 | 09/06 | 23/06 | 30/06 | 21/07 | 28/07 | 18/08 | 25/08 | 01/09 | 08/09 | 15/09 | 14/10 | |||||
MICHELA | A | 4 + 1 | € | 220 | 260 | 330 | 430 | 480 | 600 | 670 | 720 | 740 | 610 | 480 | 360 | 260 | 240 | 300 |
MICHELA | B | 4 + 1 | € | 210 | 240 | 310 | 410 | 460 | 580 | 650 | 700 | 720 | 590 | 460 | 340 | 240 | 230 | 300 |
MICHELA | |||
tipo: A | tipo: B | ||
Posti Letto Max. 4 + 1 |
Posti Letto Max. 4 + 1 |
||
dal | al | prezzo(€) | prezzo(€) |
25/03 | 19/05 | 220 | 210 |
20/05 | 26/05 | 260 | 240 |
27/05 | 02/06 | 330 | 310 |
03/06 | 09/06 | 430 | 410 |
10/06 | 23/06 | 480 | 460 |
24/06 | 30/06 | 600 | 580 |
01/07 | 21/07 | 670 | 650 |
22/07 | 28/07 | 720 | 700 |
29/07 | 18/08 | 740 | 720 |
19/08 | 25/08 | 610 | 590 |
26/08 | 01/09 | 480 | 460 |
02/09 | 08/09 | 360 | 340 |
09/09 | 15/09 | 260 | 240 |
16/09 | 14/10 | 240 | 230 |
Distanza dalla Spiaggia (metri): 300 |