PREZZO SETTIMANALE PER APPARTAMENTO - 2023 |
||||||||||||||||||
tipo | Posti Letto Max. | 25/03 | 20/05 | 27/05 | 03/06 | 10/06 | 24/06 | 01/07 | 22/07 | 29/07 | 19/08 | 26/08 | 02/09 | 09/09 | 16/09 | Distanza dalla Spiaggia (metri) | ||
19/05 | 26/05 | 02/06 | 09/06 | 23/06 | 30/06 | 21/07 | 28/07 | 18/08 | 25/08 | 01/09 | 08/09 | 15/09 | 14/10 | |||||
DIOCLEZIANA | B | 6 + 1 | € | 320 | 380 | 470 | 680 | 800 | 870 | 950 | 1030 | 1060 | 890 | 700 | 510 | 360 | 340 | 20 |
DIOCLEZIANA | C | 5 | € | 240 | 290 | 360 | 460 | 510 | 630 | 700 | 750 | 770 | 640 | 510 | 400 | 290 | 270 | 20 |
DIOCLEZIANA | |||
tipo: B | tipo: C | ||
Posti Letto Max. 6 + 1 |
Posti Letto Max. 5 |
||
dal | al | prezzo(€) | prezzo(€) |
25/03 | 19/05 | 320 | 240 |
20/05 | 26/05 | 380 | 290 |
27/05 | 02/06 | 470 | 360 |
03/06 | 09/06 | 680 | 460 |
10/06 | 23/06 | 800 | 510 |
24/06 | 30/06 | 870 | 630 |
01/07 | 21/07 | 950 | 700 |
22/07 | 28/07 | 1030 | 750 |
29/07 | 18/08 | 1060 | 770 |
19/08 | 25/08 | 890 | 640 |
26/08 | 01/09 | 700 | 510 |
02/09 | 08/09 | 510 | 400 |
09/09 | 15/09 | 360 | 290 |
16/09 | 14/10 | 340 | 270 |
Distanza dalla Spiaggia (metri): 20 |