PREZZO SETTIMANALE PER APPARTAMENTO - 2026 |
|||||||||||||||||
tipo | Posti Letto Max. | 28/03 | 16/05 | 23/05 | 30/05 | 13/06 | 20/06 | 27/06 | 18/07 | 01/08 | 22/08 | 29/08 | 05/09 | 12/09 | Distanza dalla Spiaggia (metri) | ||
15/05 | 22/05 | 29/05 | 12/06 | 19/06 | 26/06 | 17/07 | 31/07 | 21/08 | 28/08 | 04/09 | 11/09 | 09/10 | |||||
DIOCLEZIANA | B | 6 + 1 | € | 360 | 420 | 650 | 800 | 870 | 970 | 1020 | 1180 | 1280 | 1000 | 750 | 590 | 380 | 20 |
DIOCLEZIANA | C | 5 | € | 300 | 330 | 470 | 570 | 620 | 670 | 720 | 820 | 890 | 700 | 530 | 430 | 310 | 20 |
DIOCLEZIANA | |||
tipo: B | tipo: C | ||
Posti Letto Max. 6 + 1 |
Posti Letto Max. 5 |
||
dal | al | prezzo(€) | prezzo(€) |
28/03 | 15/05 | 360 | 300 |
16/05 | 22/05 | 420 | 330 |
23/05 | 29/05 | 650 | 470 |
30/05 | 12/06 | 800 | 570 |
13/06 | 19/06 | 870 | 620 |
20/06 | 26/06 | 970 | 670 |
27/06 | 17/07 | 1020 | 720 |
18/07 | 31/07 | 1180 | 820 |
01/08 | 21/08 | 1280 | 890 |
22/08 | 28/08 | 1000 | 700 |
29/08 | 04/09 | 750 | 530 |
05/09 | 11/09 | 590 | 430 |
12/09 | 09/10 | 380 | 310 |
Distanza dalla Spiaggia (metri): 20 |